DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco

Einheits-Übereinkommen von 1961 über die Betäubungsmittel in der durch das Protokoll vom 25. März 1972 geänderten Fassung (mit Tabellen)

Dokument vom 25. März 1972 · Seiten 371–414

Amtliche Sammlung · AS 2005 408Amtliche Sammlung · AS 2005 371

durch das Protokoll vom 25. März 1972 geänderten Fassung

Geltungsbereich des Einheits-Uebereinkommens am 9. August 2004

Vertragsstaaten Ratifikation In-Kraft-Treten

Beitritt (B)

Nachfolgeerklärung (N)

Ägypten 14. Januar 1974 8. August1975

Albanien 14. August 2001 B 13. September 2001 Algerien* 26. Februar 2003 B 28. März2003

Antigua und Barbuda 5. April 1993 5. Mai1993

Argentinien* 16. November 1973 16. Dezember1973

Armenien 13. September 1993 B 13. Oktober1993

Aserbaidschan 11. Januar 1999 B 10. Februar1999

Äthiopien 11. Oktober 1994 B 10. November 1994 Australien* 22. November 1972 22. Dezember1972

Bahamas 23. November 1976 23. Dezember1976

Bahrain* 7. Februar 1990 B 9. März1990

Bangladesch* 9. Mai 1980 10. Juni1980

Barbados 21. Juni 1976 21. Juli1976

Belarus* 13. September 2001 13. Oktober2001

Belgien* 13. Juni 1984 13. Juli1984

Belize 18. Dezember 2001 B 17. Januar2002

Benin 6. November 1973 6. Dezember1973

Bolivien 23. September 1976 B 23. Oktober1976

Bosnien und Herzegowina 1. September 1993 N 6. März1992

Botsuana 27. Dezember 1984 26. Januar1985

Brasilien* 16. Mai 1973 15. Juni1973

Bruneia 25. November 1987 25. Dezember1987

Bulgarien* 18. Juli 1996 17. August1996

Burkina Faso 2. Juni 1992 B 2. Juli1992

Burundi 18. Februar 1993 B 20. März1993

Chile 19. Dezember 1975 18. Januar1976

China* 23. August 1985 B 22. September 1985 Hongkong 6. Juni 1997 1. Juli1997

Macau 15. Dezember 1999 20. Dezember1999

Costa Rica 14. Februar 1973 8. August1975

Côte d’Ivoire 28. Februar 1973 8. August1975

Dänemark 18. April 1975 8. August1975

Deutschland* 20. Februar 1975 22. März1975

Dominica 24. September 1993 B 24. Oktober1993

Dominikanische Republik 21. September 1993 21. Oktober1993

Dschibuti 22. Februar 2001 24. März2001

Ecuador 25. Juli 1973 8. August1975

El Salvador 26. Februar 1998 28. März1998

Eritrea 30. Januar 2002 1. März2002

Estland 5. Juli 1996 B 4. August1996

Fidschi 21. November 1973 B 8. August1975

Erweiterte Filter
Aktive Suchbegriffe:
Neuste Materialien

Quelle: Bundesblatt und Vernehmlassungen über fedlex.admin.ch ↗, Geschäfte und Ratsdebatten über parlament.ch ↗