DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco

Verordnung über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit Staaten, mit denen Freihandelsabkommen bestehen (ausgenommen EG und EFTA)

Dokument vom 22. Dezember 2004 · Seiten 541–568

Amtliche Sammlung · AS 2005 558Amtliche Sammlung · AS 2005 541

Freihandelsabkommen bestehen (ausgenommen EG und EFTA)

Tarif-Nr. Präferenz-Zollansatz Begünstigte Länder (ISO 2-Code)

anwend- Normalan-

barer satz minus

19 99 frei (TR, IL)[53]

21 90 frei (TR, IL)[53]

29 91 frei (TR, IL)[53]

29 99 frei (TR, IL)[53]

1513. 11 90 frei (TR, IL)[53]

19 18 frei (TR, IL)[53]

19 19 frei (TR, IL)[53]

19 98 frei (TR, IL)[53]

19 99 frei (TR, IL)[53]

21 90 frei (TR, IL)[53]

29 18 frei (TR, IL)[53]

29 19 frei (TR, IL)[53]

29 98 frei (TR, IL)[53]

29 99 frei (TR, IL)[53]

1514. 11 90 frei (TR, IL)[53]

19 91 frei (TR, IL)[53]

19 99 frei (TR, IL)[53]

91 90 frei (TR, IL)[53]

99 91 frei (TR, IL)[53]

99 99 frei (TR, IL)[53]

1515. 21 90 frei (TR, IL)[53]

29 91 frei (TR, IL)[53]

29 99 frei (TR, IL)[53]

30 91 frei (TR, IL)[53]

30 99 frei (TR, IL)[53]

40 91 frei (TR, IL)[53]

40 99 frei (TR, IL)[53]

50 19 frei (TR, IL)[53]

50 91 frei (TR, IL)[53]

50 99 frei (TR, IL)[53]

90 13 frei (TR, IL)[53]

90 18 frei (TR, IL)[53]

90 19 frei (TR, IL)[53]

90 21 12.— IL

90 28 frei (TR, MA)[53]

12.— IL

90 29 frei (TR, MA)[53]

12.— IL

90 98 frei (TR, IL)[53]

90 99 frei (TR, IL)[53]

1516. 10 10 frei (TR, IL, RO, BG, FO, MA, PS, MK, MX, HR,

JO, SG, CL)[57]

10 91 frei (TR, IL, RO, BG, FO)[53], (MA, PS, MK, MX, HR, JO, SG, CL)[58]

10 99 frei (TR, IL, RO, BG, FO)[53], (MA, PS, MK, MX, HR, JO, SG, CL)[58]

20 10 frei (TR, IL, RO, BG, MA, PS, MK, HR, JO, SG, CL)[59]

[57]vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt

[58]zu technischen Zwecken, vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt