Bericht Vorkonsultation
Vernehmlassung 2012/86: Umsetzung der EU-Richtlinien über Interoperabilität und Sicherheit · 116 Seiten
Fedlex · Erläuternder Bericht · Seite 50Fedlex · Erläuternder Bericht
Tabelle: Geltungsbereiche Interop-Strecken auf Basis Streckenliste BAV-Leitfaden Netzzugang (Segmentliste Interop_teilw.)
A B C D E F G H 721 720 966 768 Niederglatt - Tanklager Oberhasli West SBB NG TAFR21
722 721 967 768 Niederglatt - Tanklager Oberhasli West SBB TAFR TAOH21
723 722 968 768 Niederglatt - Tanklager Oberhasli West SBB TAOH TAOW21
724 723 1087 769 Winterthur West - Bülach SBB WWE WTOE21
725 724 1090 769 Winterthur West - Bülach SBB WWUE WTOE21
726 725 736 769 Winterthur West - Bülach SBB PFU WWUE21
727 726 280 769 Winterthur West - Bülach SBB EMB PFU21
728 727 158 769 Winterthur West - Bülach SBB BUE EMB21
729 728 303 820 Etzwilen - Schaffhausen SBB EWW EW21
730 729 856 820 Etzwilen - Schaffhausen SBB SCHN EWW21
731 730 251 820 Etzwilen - Schaffhausen SBB DSH SCHN21
732 731 933 820 Etzwilen - Schaffhausen SBB STKT DSH21
733 732 855 820 Etzwilen - Schaffhausen SBB SCHT STKT21
734 733 507 820 Etzwilen - Schaffhausen SBB LAN SCHT21
735 734 311 820 Etzwilen - Schaffhausen SBB FT LAN21
736 735 851 820 Etzwilen - Schaffhausen SBB SH FT21
737 736 701 821 Oberwinterthur - Etzwilen West (Abzw) SBB OWT WWAL21
738 737 1088 821 Oberwinterthur - Etzwilen West (Abzw) SBB WWAL REUT21
739 738 777 821 Oberwinterthur - Etzwilen West (Abzw) SBB REUT SEU21
740 739 880 821 Oberwinterthur - Etzwilen West (Abzw) SBB SEU DIH21
741 740 256 821 Oberwinterthur - Etzwilen West (Abzw) SBB DIH TLH21
742 741 979 821 Oberwinterthur - Etzwilen West (Abzw) SBB TLH OSS21
743 742 716 821 Oberwinterthur - Etzwilen West (Abzw) SBB OSS STM21
744 743 938 821 Oberwinterthur - Etzwilen West (Abzw) SBB STM EWW21
745 744 302 822 Etzwilen - Konstanz SBB EW STR21
746 745 942 822 Etzwilen - Konstanz SBB STR EZ21
747 746 295 822 Etzwilen - Konstanz SBB EZ MAM21
748 747 594 822 Etzwilen - Konstanz SBB MAM STK21
749 748 940 822 Etzwilen - Konstanz SBB STK BER21
750 749 90 822 Etzwilen - Konstanz SBB BER MANN21
751 750 596 822 Etzwilen - Konstanz SBB MANN ERM21
752 751 291 822 Etzwilen - Konstanz SBB ERM TRIB21
753 752 997 822 Etzwilen - Konstanz SBB TRIB TAEG21
754 753 964 822 Etzwilen - Konstanz SBB TAEG TAMO21
755 754 962 822 Etzwilen - Konstanz SBB TAMO KR21
756 755 478 822 Etzwilen - Konstanz SBB KR KODB21
757 756 479 823 Kreuzlingen - Kreuzlingen Hafen SBB KR KRH21
758 757 795 824 Romanshorn - Konstanz SBB RH UTW21
759 758 1016 824 Romanshorn - Konstanz SBB UTW KWL21
760 759 458 824 Romanshorn - Konstanz SBB KWL GUET21
761 760 398 824 Romanshorn - Konstanz SBB GUET ALN21
762 761 27 824 Romanshorn - Konstanz SBB ALN LDS21
763 762 500 824 Romanshorn - Konstanz SBB LDS MSPI21
764 763 642 824 Romanshorn - Konstanz SBB MSPI MSCH21
765 764 643 824 Romanshorn - Konstanz SBB MSCH BOT21
766 765 130 824 Romanshorn - Konstanz SBB BOT KURZ21
767 766 482 824 Romanshorn - Konstanz SBB KURZ KRH21
768 767 480 824 Romanshorn - Konstanz SBB KRH KODB21
769 768 796 825 Romanshorn Feld H - Rorschach SBB RHH RHS21
770 769 797 825 Romanshorn Feld H - Rorschach SBB RHS EGN21
771 770 1222 825 Romanshorn Feld H - Rorschach SBB EGN ARBS21
772 771 1223 825 Romanshorn Feld H - Rorschach SBB ARBS ARB21
773 772 1224 825 Romanshorn Feld H - Rorschach SBB ARB STCH21
774 773 1225 825 Romanshorn Feld H - Rorschach SBB STCH HN21
775 774 429 825 Romanshorn Feld H - Rorschach SBB HN RSHF21
776 775 805 825 Romanshorn Feld H - Rorschach SBB RSHF RS21
777 776 1359 830 Wil - Weinfelden THURBO BRO WIL21
778 777 1360 830 Wil - Weinfelden THURBO BROA BRO21
779 778 1317 830 Wil - Weinfelden THURBO BTW BROA21
780 779 2151 830 Wil - Weinfelden THURBO TAEN BTW21
781 780 2168 830 Wil - Weinfelden THURBO TOA TAEN21
782 781 1836 830 Wil - Weinfelden THURBO MAE TOA21
783 782 1928 830 Wil - Weinfelden THURBO OPP MAE21
784 783 1382 830 Wil - Weinfelden THURBO BNG OPP21
785 784 2295 830 Wil - Weinfelden THURBO WFS BNG21
786 785 2294 830 Wil - Weinfelden THURBO WF WFS21
787 786 2131 831 Weinfelden - Tägermoos THURBO KHF WF21
788 787 1298 831 Weinfelden - Tägermoos THURBO KHF BERG21
789 788 1254 831 Weinfelden - Tägermoos THURBO AHAU BERG21
790 789 2072 831 Weinfelden - Tägermoos THURBO SHAU AHAU21
791 790 1760 831 Weinfelden - Tägermoos THURBO LENG SHAU21
792 791 1662 831 Weinfelden - Tägermoos THURBO KRB LENG21