DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco

Verordnung des EDI über die Prämienregionen

Dokument vom 28. August 2026 · 30 Seiten

Amtliche Sammlung · AS 2026 483 S. 20Amtliche Sammlung · AS 2026 483

Prämienregionen. V des EDI AS 2026 483

Gemeinde- Gemeinde Prämien- Gemeinde- Gemeinde Prämiennummer region nummer region (BFS-Nr.)1 (BFS-Nr.)1

940 Teuffenthal (BE) 2 626 Walkringen2

941 Thierachern 2 990 Walliswil 989 Thörigen 3 bei Niederbipp3

942 Thun 2 991 Walliswil 342 Thunstetten 3 bei Wangen3

889 Thurnen 2 754 Walperswil2

884 Toffen 2 959 Walterswil (BE)3

958 Trachselwald 3 992 Wangen an der Aare 3 446 Tramelan 2 886 Wattenwil2

500 Treiten 2 394 Wengi2

908 Trub 3 632 Wichtrach2

909 Trubschachen 3 995 Wiedlisbach3

501 Tschugg 2 553 Wiggiswil2

756 Twann-Tüscherz 2 594 Wilderswil3

943 Uebeschi 2 554 Wiler bei Utzenstorf 2 944 Uetendorf 2 671 Wileroltigen2

945 Unterlangenegg 2 423 Willadingen2

593 Unterseen 3 769 Wimmis3

344 Ursenbach 3 360 Wohlen bei Bern1

551 Urtenen-Schönbühl 2 627 Worb2

885 Uttigen 2 755 Worben2

552 Utzenstorf 2 345 Wynau3

717 Valbirse 2 424 Wynigen2

359 Vechigen 1 960 Wyssachen3

448 Villeret 2 628 Zäziwil2

502 Vinelz 2 556 Zielebach2

946 Wachseldorn 2 361 Zollikofen1

888 Wald (BE) 2 557 Zuzwil (BE)2

794 Zweisimmen3

1 Gemeindenummer des amtlichen Gemeindeverzeichnisses der Schweiz des Bundesamts für Statistik (BFS)