Verordnung des EDI über die Prämienregionen
Dokument vom 28. August 2026 · 30 Seiten
Amtliche Sammlung · AS 2026 483 S. 3Amtliche Sammlung · AS 2026 483
Prämienregionen. V des EDI AS 2026 483
Gemeinde- Gemeinde Prämien- Gemeinde- Gemeinde Prämiennummer region nummer region (BFS-Nr.)1 (BFS-Nr.)1 2770 Muttenz 1 2860 Rünenberg2
2789 Nenzlingen 2 2774 Schönenbuch1
2891 Niederdorf 2 2833 Seltisberg2
2854 Nusshof 2 2861 Sissach2
2892 Oberdorf (BL) 2 2862 Tecknau2
2771 Oberwil (BL) 1 2863 Tenniken2
2855 Oltingen 2 2775 Therwil1
2856 Ormalingen 2 2864 Thürnen2
2772 Pfeffingen 1 2894 Titterten2
2831 Pratteln 1 2792 Wahlen2
2832 Ramlinsburg 2 2895 Waldenburg2
2893 Reigoldswil 2 2865 Wenslingen2
2773 Reinach (BL) 1 2866 Wintersingen2
2857 Rickenbach (BL) 2 2867 Wittinsburg2
2790 Roggenburg 2 2868 Zeglingen2
2791 Röschenz 2 2834 Ziefen2
2858 Rothenfluh 2 2869 Zunzgen2
2859 Rümlingen 2 2793 Zwingen2
1 Gemeindenummer des amtlichen Gemeindeverzeichnisses der Schweiz des Bundesamts für Statistik (BFS)