DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco

Internationales Übereinkommen von 1992 über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden (Fondsübereinkommen von 1992)

Dokument vom 27. November 1992 · Seiten 1913–1932

Amtliche Sammlung · AS 2007 1931Amtliche Sammlung · AS 2007 1913

Beitritt (B)

Vertragsstaaten Ratifikation Inkrafttreten Kolumbien 19. November 2001 B 19. November2002

Komoren 5. Januar 2000 B 5. Januar2001

Kongo (Brazzaville) 7. August 2002 B 7. August2003

Korea (Süd-)* 7. März 1997 B 16. Mai1998

Kroatien 12. Januar 1998 B 12. Januar1999

Lettland 6. April 1998 B 6. April1999

Liberia 5. Oktober 1995 B 5. Oktober1996

Litauen 27. Juni 2000 B 27. Juni2001

Luxemburg 21. November 2005 B 21. November2006

Madagaskar 21. Mai 2002 B 21. Mai2003

Malaysia 9. Juni 2004 B 9. Juni2005

Malediven 20. Mai 2005 B 20. Mai2006

Malta 6. Januar 2000 B 6. Januar2001

Marokko 22. August 2000 22. August2001

Marshallinseln 16. Oktober 1995 B 16. Oktober1996

Mauritius* 6. Dezember 1999 B 6. Dezember2000

Mexiko 13. Mai 1994 B 30. Mai1996

Monaco 8. November 1996 8. November1997

Mosambik 26. April 2002 B 26. April2003

Namibia 18. Dezember 2002 B 18. Dezember2003

Neuseeland* 25. Juni 1998 B 25. Juni1999

Niederlande 15. November 1996 B 15. November1997

Niederländische Antillen 21. Dezember 2005 21. Dezember2005

Nigeria 24. Mai 2002 B 24. Mai2003

Norwegen 3. April 1995 30. Mai1996

Oman 8. Juli 1994 B 30. Mai1996

Panama 18. März 1999 B 18. März2000

Papua-Neuguinea 23. Januar 2001 B 23. Januar2002

Philippinen 7. Juli 1997 B 7. Juli1998

Polen 21. Dezember 1999 21. Dezember2000

Portugal 13. November 2001 B 13. November2002

Russland 20. März 2000 B 20. März2001

Samoa 1. Februar 2002 B 1. Februar2003

Schweden 25. Mai 1995 30. Mai1996

Schweiz 10. Oktober 2005 B 10. Oktober2006

Seychellen 23. Juli 1999 B 23. Juli2000

Sierra Leone 4. Juni 2001 B 4. Juni2002

Singapur 31. Dezember 1997 B 31. Dezember1998

Slowenien 19. Juli 2000 B 19. Juli2001

Spanien* 6. Juli 1995 B 16. Mai1998

Sri Lanka 22. Januar 1999 B 22. Januar2000

St. Kitts und Nevis 2. März 2005 B 2. März2006

St. Lucia 20. Mai 2004 B 20. Mai2005

St. Vincent und die Grenadinen 9. Oktober 2001 B 9. Oktober2002

Südafrika 1. Oktober 2004 B 1. Oktober2005