Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2008/61: Bericht zur Schweizerischen Schifffahrtspolitik · 70 Seiten

Fedlex · Erläuternder Bericht · Seite 65Fedlex · Erläuternder Bericht

Referenz/Aktenzeichen: 012.21/2008-04-15/134

Tab. 1.1 – Einfuhren 2006 Einfuhr nach Verkehrszweigen nach dem Einheitlichen Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik (NST/R)

Total Schiene Strasse Luft Post Pipeline Wasser Millionen Franken Total 177'148 14'392 120'557 28'999 615 8'266 4'313

Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, lebende Tiere 3'218 220 2'766 111 3 .117

Andere Nahrungs- und Futtermittel 7'469 919 6'146 129 14 0262

Feste mineralische Brennstoffe 57 13 30 0 0 .14

Erdöl, Mineralölerzeugnisse 11'137 2'699 805 17 0 5'353 2'262 Erze und Metallabfälle 727 119 507 60 4 .37

Eisen, Stahl und NE-Metalle 13'050 1'580 6'396 4'524 2 .548

Steine, Erden, Baustoffe 1'564 59 1'365 109 1 030

Düngemittel 93 14 33 0 0 .46

Chemische Erzeugnisse 37'764 2'655 29'369 5'087 15 .638

Fahrzeuge, Maschinen, Halb- und Fertigwaren a.n.g. 102'071 6'114 73'141 18'961 576 2'912360

1000 Tonnen Total 49'946 8'537 26'946 102 4 8'707 5'649

Land- und forstwirt-schaftliche Erzeugnisse, lebende Tiere 2'337 402 1'629 13 0 .293

Andere Nahrungs- und Futtermittel 3'268 466 2'452 7 0 15328

Feste mineralische Brennstoffe 392 106 140 0 0 .146

Erdöl, Mineralölerzeugnisse 15'708 3'287 978 24 0 8'590 2'828 Erze und Metallabfälle 610 255 246 0 0 .109

Eisen, Stahl und NE-Metalle 3'189 1'147 1'716 2 0 .325

Steine, Erden, Baustoffe 10'462 198 9'363 0 0 101799

Düngemittel 249 27 63 0 0 .159

Chemische Erzeugnisse 6'571 1'762 4'187 8 0 .614

Fahrzeuge, Maschinen, Halb- und Fertigwaren a.n.g. 7'160 887 6'173 48 4 049

Quelle: Eidg. Zollverwaltung