Progetto

Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 52 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 44Fedlex · Progetto

2. Indicatori parziali e oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica 2006

Indicatori parziali Integrazione Indice

Struttura degli degli Coefficiente Oneri speciali Povertà* di età stranieri oneri dell'onere determinanti Zurigo 0.4 4.2% 7.5% 0.541 1.940 676'096 Berna -0.1 5.2% 4.3% -0.152 1.2470

Lucerna -0.1 3.9% 5.8% -0.176 1.2230

Uri -1.3 4.9% 2.8% -1.217 0.1820

Svitto -0.8 3.4% 5.6% -0.793 0.6060

Obvaldo -1.0 4.1% 5.1% -0.774 0.6250

Nidvaldo -1.3 3.5% 4.0% -1.367 0.0320

Glarona -0.4 5.0% 5.8% 0.012 1.411459

Zugo -0.4 3.1% 7.2% -0.311 1.0880

Friburgo 0.0 3.6% 6.7% -0.051 1.3480

Soletta -0.2 4.4% 5.0% -0.308 1.0910

Basilea Città 1.4 6.4% 9.3% 2.203 3.602 411'182 Basilea Campagna -0.2 3.9% 4.8% -0.500 0.8990

Sciaffusa 0.1 5.3% 6.1% 0.422 1.821 31'209 Appenzello Esterno -0.6 5.1% 3.7% -0.583 0.8160

Appenzello Interno -1.4 4.0% 3.6% -1.399 0.0000

San Gallo 0.0 4.2% 6.1% -0.028 1.3710

Grigioni -0.6 4.5% 4.9% -0.495 0.9040

Argovia -0.5 3.4% 5.8% -0.578 0.8210

Turgovia -0.4 4.1% 5.0% -0.510 0.8890

Ticino 1.7 5.1% 5.6% 1.053 2.452 334'108 Vaud 1.4 4.4% 9.2% 1.508 2.907 963'721 Vallese -0.4 3.9% 6.3% -0.232 1.1670

Neuchâtel 1.1 5.2% 6.7% 1.006 2.405 168'036 Ginevra 2.7 4.0% 11.6% 2.647 4.046 1'122'277 Giura 0.9 4.7% 3.7% 0.084 1.483 5'796

Totale 0.0 4.4% 5.9% 0.000 1.399 3'712'885

* Indicatore provvisorio