Progetto

Consultazione 2013/123: Pacchetto di ordinanze - autunno 2014 · 134 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 126Fedlex · Progetto

Annexe 1 (art. 1, 4, 5 al. 5, 7, 10, 13 al. 2, 27 al. 1, 32 al. 1, 34 et 37 al. 3)

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuils et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels

Ch. 15

15. Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés à l’alimentation humaine

Le tableau est modifié comme suit:

Numéro tarifaire Droit de Nombre de kg brut non soumis au régime No du Informations

douane par du PGI contingent complémentaires 100 kg brut tarifaire

[1] (CHF)

1001.1921 1.00 [15-2]26

1001.1929 30.00 non soumis au régime du PGI

1001.9921 18.00 [15-2] 27 [15-1] 1001.9929 30.00 non soumis au régime du PGI

1002.9021 18.00 [15-2] 27 [15-1] 1002.9029 30.00 non soumis au régime du PGI

1003.9041 Annexe 2 0 28 [15-1] 1003.9049 20.00 non soumis au régime du PGI

1004.9021 Annexe 2 0 28 [15-1] 1004.9029 20.00 non soumis au régime du PGI

1005.9021 Annexe 2 0 28 [15-1] 1005.9029 20.00 non soumis au régime du PGI

1007.9021 18.00 [15-2] 27 [15-1] 1007.9029 30.00 non soumis au régime du PGI

1008.1021 18.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.1029 30.00 non soumis au régime du PGI

1008.2921 18.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.2929 30.00 non soumis au régime du PGI

1008.4021 18.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.4029 30.00 non soumis au régime du PGI

1008.5021 18.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.5029 30.00 non soumis au régime du PGI

1008.6031 18.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.6039 30.00 non soumis au régime du PGI

1008.9023 18.00 [15-2] 27 [15-1] 1008.9027 30.00 non soumis au régime du PGI

…

1102.9061 50.70 non soumis au régime du PGI [15-1] 1103.1119 66.90 non soumis au régime du PGI

…