Rapport explicatif
Consultation 2006/65: Plan sectoriel de I'infrastructure aeronautique (PSIA), Partie III B6a / Places d'atterrissage en montagne. Mise en consultation du projet du 6 juillet 2006 · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA)
Contenu du plan sectoriel – Objectifs et exigences de caractère conceptionnel / Réseau partiel: PAM
Tableau récapitulatif (voir aussi PSIA partie II-15)
Place d’atterrissage Ct. Aptitude Désignée Coordonnées Altitude
depuis 1 2 3 4 Z H A I HS X Y Aeschhorn VS X X X A 1966 621 100 101 0003541
Alp Trida GR X X B 1964 823 325 207 1252267
Alpe Foppa TI X X 1980 712 400 108 3501527
Alphubel VS X X X A 1964 633 775 100 0503839
Arolla VS X X C 1974 603 550 095 8252000
Arosa GR X X 1988 771 500 182 9001619
Bec de Nendaz VS X X 1964 587 900 112 1502163
Blüemlisalp BE X X X 1964 625 460 150 8602811
Clariden-Hüfifirn UR/GL X X X 1964 710 000 186 6502944
Col des Mosses VD X X 1973 574 025 138 5751441
Crap Sogn Gion GR X X B 1973 735 375 188 8752235
Croix-de-Coeur VS X X X C 1964 584 200 107 8002186
Ebnefluh VS X X X A 1964 639 250 150 8503853
Fuorcla Chamuotsch GR X X A 1981 777 600 152 6002922
Fuorcla Grischa GR X X B 1981 780 250 154 2502963
Glacier de Breney VS X X X A 1964 600 400 092 9503646
Glacier de Tsanfleuron VS X X X B 1964 583 300 129 2002849
Glacier du Trient VS X X X A 1964 569 000 092 9003225
Glärnischfirn GL X X X 1966 718 000 207 0002516
Grimentz VS X X C 1973 610 300 113 5501575
Gstellihorn BE/VS X X A 1966 586 380 132 6202749
Gumm BE/VD X X A 1966 581 275 142 3002057
Jungfraujoch VS X X X 1964 642 300 155 3003458
Kanderfirn BE X X X A 1964 629 920 148 3502895
Langgletscher VS X X X C 1964 637 200 144 8002356
Limmerenfirn GL X X X 1966 716 700 185 5202972
Madrisahorn GR X X B 1964 784 800 200 7252696
Monte-Rosa VS X X X A 1964 632 000 087 8004094
Petersgrat BE/VS X X X A 1964 629 700 146 3003134
Petit-Combin VS X X X A 1964 586 625 092 5003648
Rosa Blanche VS X X X A 1964 593 500 101 0503299
Rosenegg-West BE X X X A 1973 653 700 164 2003492
Staldenhorn BE X X A 1966 584 750 141 8001973
Susten Steingletscher BE X X C 1973 675 420 176 0251846
Sustenlimmi BE X X X A 1972 675 575 171 4253175
Theodulgletscher VS X X X B 1964 621 050 087 0003450
Unterrothorn VS X X B 1973 627 800 096 6253087
Vadret dal Corvatsch GR X X X B 1981 783 375 143 5753246
Vadret Pers GR X 1973 792 850 141 5253088
Vorabgletscher GR/GL X X X B 1964 730 600 193 3502967
Vordere Walig BE X X A 1966 584 800 138 0002044
Wildhorn VS X X X A 1964 594 000 133 6753243
1
H pour hélicoptères
2
A pour avions
3
I à des fins d’instruction
4
HS pour héliski (dans le cadre du transport de personnes à des fins touristiques généralement autorisé)
A Débarquement avec hélicoptère en dehors du domaine skiable
B Débarquement avec hélicoptère sur le domaine skiable
C Place d’embarquement
A une exception près (Vadret Pers), les 42 PAM peuvent accueillir des hélicoptères et se prêtent à l’instruction. Trente-deux PAM peuvent être utilisées dans le cadre de l’héliski (18 en dehors du domaine skiable, 9 sur le domaine skiable, tandis que 5 sont utilisées comme places d’embarquement) et 24 d’entre elles peuvent également accueillir des avions. Une installation est uniquement réservée aux avions (Vadret Pers).
Concept PAM / projet final (après 6e séance du groupe de pilotage) / OFAC, 03.08.2006 2/6