Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati

3.2.2 Valutazione dell’esame dell’avamprogetto articolo per articolo

ODP Necessaria? Adeguata? Realizzabile? Hanno presentato proposte di modifica / osservazioni

Sì No In parte Sì No In parte Sì No In parte Art. 8a Cantoni / Comuni 8 0 0 10 1 0 10 0 0 GE, NW Cpv. 1 Partiti politici 1 0 0 1 0 0 1 00

Organizzazioni 1 0 0 1 0 0 1 00

Privati 1 0 0 1 0 0 1 00

Totale 11 0 0 13 1 0 13 00

Art. 8d Cantoni / Comuni 7 1 0 8 0 0 8 0 0 FR, GE Cpv. 3 Partiti politici 1 0 0 1 0 0 1 00

Organizzazioni 1 0 0 1 0 0 1 00

Privati 1 0 0 1 0 0 1 00

Totale 10 1 0 11 0 0 11 00

Art. 27b Cantoni / Comuni 6 1 0 5 2 2 6 1 2 AG, BE, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, TG, TI, VS, ZH Lett. b

Partiti politici 0 1 0 0 1 0 0 1 0 PPS

Organizzazioni 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Posta, CCS

Privati 1 0 0 1 0 0 1 0 0 IsA

Totale 8 2 0 7 3 2 8 22

Art. 27d Cantoni / Comuni 8 0 0 9 0 0 9 0 0 GE

Lett. c

Partiti politici 0 1 0 0 1 0 0 1 0 PS, PPS

Organizzazioni 1 0 0 1 0 0 1 0 0 CH++

Privati 1 0 0 1 0 0 1 0 0 IsA

Totale 10 1 0 11 1 0 11 10

Art. 27e Cantoni / Comuni 6 2 0 8 1 0 7 2 0 AI, BS, GE, GL, GR, LU, SG, SO, TG, TI, VS, ZH

Cpv. 1-2 Partiti politici 0 1 0 0 1 0 0 1 0 PS, PPS Organizzazioni 1 0 0 1 1 0 1 0 0 CH++, Posta, CCS Privati 1 0 0 1 0 0 1 00

Totale 8 3 0 10 3 0 9 30