Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/113: Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Cantone Valore 1° decile 2° decile 3° decile 4° decile 5° decile 6° decile 7° decile 8° decile 9° decile 99° permedio centile Spese di trasporto in franchi BE 1679 0 700 700 1100 1576 2222 3000 3000 30003000
BL 1127 0 700 960 960 960 960 960 1132 30003000
SO 1598 0 616 700 869 1456 2156 3000 3000 30003000
Spese supplementari per pasti BE 1845 0 0 1050 1600 1650 2700 3200 3200 32003200
fuori domicilio in franchi BL 1470 0 0 0 735 1600 1650 2640 3200 32003200
SO 1372 0 0 0 495 1320 1600 2400 3200 32003200
Altre spese professionali in BE 2291 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2209 2576 32464000
franchi BL 2440 2000 2000 2000 2000 2000 2173 2498 2978 38954000
SO 2296 2000 2000 2000 2000 2000 2052 2301 2669 33274000
Totale delle deduzioni BE 5815 2501 3572 4600 5355 6077 6618 7248 8150 8433 10 200
BL 5037 2636 2960 3600 4292 4940 5600 6160 6664 8022 10 200
SO 5266 2209 2738 3600 4431 5177 6018 6714 7634 8281 10 136
Mettendo a confronto nella tabella la ripartizione della somma delle deduzioni delle spese di trasporto, delle spese supplementari per pasti fuori domicilio e delle altre spese professionali con la deduzione forfettaria unitaria di 5800 franchi senza incidenza sul gettito fiscale, dai dati dei Cantoni di Berna, Basilea Campagna e Soletta emerge che in futuro i decili inferiori della tabella potranno effettuare deduzioni delle spese professionali maggiori rispetto al diritto vigente, mentre i decili superiori potranno effettuare deduzioni delle spese professionali inferiori rispetto a quanto avviene secondo il diritto vigente. In concreto, a trarre profitto da questa riforma saranno quindi, ai fini dell’imposta federale diretta, il 45 per cento delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del Cantone di Berna, il 57 per cento di quelle del Cantone di Soletta e il 62 per cento di quelle del Cantone di Basilea Campagna.